Anillo Guía de tallas
Usando un existente Anillo
Mida el diámetro interno de un Anillo que ya se adapta al dedo en el que quieres usarlo, luego busca tu talla en la siguiente tabla.
Tabla de tallas
| Diámetro interno (mm) | Diámetro interno (pulg.) | Anillo tamaño |
|---|---|---|
| 15,3 milímetros | 0,60 pulgadas | 8* |
| 15,9 milímetros | 0,63 pulgadas | 10 |
| 16,5mm | 0,65 pulgadas | 12 |
| 17,1 milímetros | 0,67 pulgadas | 14 |
| 17,8 milímetros | 0,70 pulgadas | 16 |
| 18,4 milímetros | 0,73 pulgadas | 18* |
* Los tamaños 8 y 18 están disponibles únicamente en diseños seleccionados.
Equivalentes de tamaño internacional
| Anillo tamaño | España / Italia | Francia / Alemania | Reino Unido / Australia | Estados Unidos/Canadá | Japón / China |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 48 | Yo-J | 4.5 – 5 | 8 |
| 10 | 10 | 50 | k | 5.5 | 9 |
| 12 | 12 | 52 | L-M | 6 – 6.5 | 11 |
| 14 | 14 | 54 | norte | 6.75 – 7 | 13 |
| 16 | 16 | 56 | O-P | 7.5 | 15 |
| 18 | 18 | 58 | q | 8 | 17 |
* Los tamaños 8 y 18 están disponibles únicamente en diseños seleccionados.